5月上旬流通领域重要生产资料价格:29种产品上涨
中新网5月14日电 国家统计局14日在官网发布2024年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年5月上旬与4月下旬相比,29种产品价格上涨,20种下降,1种持平。
2024年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3715.4 | 35.7 | 1.0 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3889.7 | 38.9 | 1.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3905.1 | 3.3 | 0.1 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3825.5 | -6.9 | -0.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4493.1 | 37.5 | 0.8 |
角钢(5#) | 吨 | 3982.7 | 23.5 | 0.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 80142.0 | 762.0 | 1.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 20494.0 | 97.3 | 0.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 17280.0 | 621.7 | 3.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 23140.0 | 615.0 | 2.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 345.1 | -11.6 | -3.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 788.7 | -0.2 | 0.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2555.2 | 58.1 | 2.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8779.8 | -35.7 | -0.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9460.3 | -150.4 | -1.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8554.0 | 43.8 | 0.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7557.3 | -11.7 | -0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5701.2 | 77.9 | 1.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13218.3 | 25.4 | 0.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7500.0 | -89.3 | -1.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4302.1 | 120.0 | 2.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5093.9 | 39.0 | 0.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9528.8 | -226.2 | -2.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9238.5 | -229.2 | -2.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7684.2 | -194.1 | -2.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8270.0 | -163.9 | -1.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1125.0 | -10.0 | -0.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 653.3 | 21.3 | 3.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 751.7 | 23.8 | 3.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 843.3 | 16.7 | 2.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 889.2 | 17.6 | 2.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1975.0 | 50.0 | 2.6 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2012.9 | 157.1 | 8.5 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 358.8 | 6.9 | 2.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 300.3 | -6.3 | -2.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1701.1 | -7.1 | -0.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4073.2 | -7.1 | -0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2587.7 | -10.8 | -0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2266.5 | -3.8 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16078.8 | -242.1 | -1.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.0 | 0.1 | 0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4587.5 | 59.5 | 1.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3461.2 | 126.3 | 3.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8700.0 | -50.0 | -0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 2296.2 | 56.4 | 2.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2994.4 | -28.6 | -0.9 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26500.0 | 42.9 | 0.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13458.3 | 23.8 | 0.2 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6428.6 | 41.7 | 0.7 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2623.6 | -35.9 | -1.3 |
注:上期为2024年4月下旬。 |
- 最近发表
-
- 随机阅读
-
- 我逝去的伴侣现在是一颗钻石
- 聚焦重点借力发力 开放湖南加速拥抱世界
- 德国遣返28名阿富汗人
- 外媒:一架美军无人机在伊拉克被击落
- 2023数字健康创新大会将在哈尔滨召开
- 自媒体平台创作收益满100元才能提现,合不合理?
- 中新真探:吃剩饭剩菜会致癌吗?隔夜菜不能吃?
- 浙江累计救治复壮古树名木3.8万株
- 美总统拜登签署2024财年国防授权法案
- 世界看两会丨多国媒体人士:中国为世界提供了对现代化的东方诠释
- 中国超50城推住房“以旧换新”传递何种信号?
- 日本强震致部分房屋倒塌 岸田文雄指示全力救灾
- 2024东湖论坛在武汉开幕
- 福建首艘单体总量最大PTA出口土耳其
- 弹劾动议案通过!尹锡悦面临两种结局,韩国或60天内大选
- 数说经济:多项指标改善 我国经济运行持续回升向好有支撑
- 短途游、高铁游 崛起为主流趋势
- 第20届中国—东盟博览会越南展品经广西友谊关口岸入境
- 将MBTI人格写进职位要求 企业招聘看人格测试靠谱吗?
- 吴清:加快推进新一轮资本市场改革开放
- 热门推荐
-
- 专家学者走进云南“珠江源头第一市” 解码“文化曲靖”
- 中方呼吁严守核安全底线 坚决防止人为事故
- 古建焕发华彩 北京中轴线是古都保护与可持续发展的中国案例
- 中国最东口岸:“十一”假期前4天出入境旅客同比增143%
- 临下课,还犟嘴
- 伊朗最高领袖:美国等西方国家是地区问题的根源
- 大型地方史诗剧《天宠湖南》首演 创新传播湖湘历史
- 今年前11个月海南外贸进出口规模超去年全年
- 一些有声书平台涉黄侵权问题频出 记者调查有声书市场乱象
- 首届亚美欧企业合作发展论坛将于11月在印度尼西亚举办
- 央行:国家金融信用信息基础数据库2023年提供查询服务达53亿次
- 国庆假期接近尾声 南铁返程客流持续增长将迎最高峰
- 专家:肺炎支原体感染持续发热超三天建议及时就医
- 当我们谈论癌症的时候,应该看到什么?
- 首届“情融两岸·品悟天府”台胞社团领袖四川行活动启动
- 南方地区有大范围较强降水过程 华北等地仍有高温天气
- 吉林省疫情仍处高位运行 官方称“清仓”行动见到实效
- 当食盐遇到这些药物 浓烹淡调有讲究
- 山西万荣布局外加剂产业发展 金融助力走向国内外市场
- 南京千年古巷熙南里国庆假期文化味浓