6月上旬流通领域重要生产资料价格:19种产品上涨
中新网6月14日电 国家统计局网站14日公布2023年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年6月上旬与5月下旬相比,19种产品价格上涨,28种下降,3种持平。
2023年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3664.9 | 62.7 | 1.7 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3854.0 | 81.0 | 2.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4043.5 | -25.0 | -0.6 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3845.2 | 61.4 | 1.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4666.9 | -48.2 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3953.5 | 86.5 | 2.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 66816.4 | 1905.0 | 2.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 18454.3 | 204.3 | 1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 14982.1 | -132.2 | -0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 19705.7 | -180.0 | -0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 154.3 | -3.0 | -1.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 864.5 | 13.4 | 1.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2056.9 | -73.9 | -3.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6489.0 | -110.3 | -1.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7856.4 | 45.4 | 0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7937.4 | 42.4 | 0.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7043.3 | -22.4 | -0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5679.4 | 0.4 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10095.2 | -177.4 | -1.7 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7464.3 | 117.9 | 1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3791.5 | -208.0 | -5.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3966.9 | -260.4 | -6.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9211.2 | 40.6 | 0.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8902.1 | 37.8 | 0.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7614.7 | -36.5 | -0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8253.3 | 77.3 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1241.4 | -128.6 | -9.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 596.3 | -94.4 | -13.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 687.9 | -107.8 | -13.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 785.6 | -114.4 | -12.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 828.6 | -120.3 | -12.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1625.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1813.2 | -78.6 | -4.2 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 399.6 | -15.9 | -3.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 351.1 | -9.2 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2061.3 | -113.1 | -5.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3827.0 | 3.0 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2792.1 | 74.6 | 2.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2676.4 | 28.9 | 1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16883.7 | 779.8 | 4.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4915.4 | -29.2 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3793.1 | -190.2 | -4.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9900.0 | -59.5 | -0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2186.5 | 46.8 | 2.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3149.2 | -70.6 | -2.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24314.3 | -2200.0 | -8.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11688.1 | 67.9 | 0.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5440.9 | -48.6 | -0.9 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2810.0 | -62.2 | -2.2 |
注:上期为2023年5月下旬。 |
- 最近发表
-
- 随机阅读
-
- 广东“炎”值爆表 已发布140个高温预警信号
- 湖南祁阳千余亩金槐丰收 槐米成致富“金米”
- 中国驻韩国大使邢海明:期待韩国赴华人员拥有更好的体验感和获得感
- 中共中央点题发展通航和低空经济,产业发展迎来黄金期
- 科技金融丨让科技企业在三湘大地向阳而生
- 做好盐碱地特色农业大文章
- 中国力推汽车以旧换新 民众最多可领万元补贴
- 青海首例生鲜空运起运 开辟省内生鲜流通空运渠道
- 郑州火车站提醒:出门注意千万条 带好孩子第一条
- 数读中国|我国交通重大项目有序推进 建设技术迈上新台阶
- 甘肃教育国际交流“朋友圈”渐扩:十年聘千余名外籍教师任教
- 中新健康丨呼吸道疾病恢复后咳嗽不止是否需要服药?专家回应
- 深航将新增广州至河内航班 赴越南旅游多一捷径
- 亚投行与法国开发署签署联合融资框架协议
- 德中生物医药产业推介会在柏林举行
- 国际识局:莫迪在莫斯科“拥抱普京”,美国及其盟国“大为恼火”
- 2小时→40分钟 重庆梁平到四川开江更快了!
- 7款罕见病药已进医保,患儿家长:我们能畅想未来了!
- 广西大力推进农业智能化 农民种地“如虎添翼”
- 青春疼痛叙事史:从势如破竹到气数耗尽、转换主题
- 热门推荐
-
- 2023中国国际海洋水下机器人大赛开幕
- 交通运输部:我国国际物流运行总体持续向好
- 美国北卡罗来纳大学教堂山分校发生枪击 一名教职人员死亡
- “冷资源”变“热经济” 冰雪经济“热力”升温注活力
- 安徽“食安名坊”培育行动擦亮“小作坊”品牌
- 一针一线钩织爱国情 巨幅毛线针织国旗成古镇打卡点
- 向海而生千古颂,活力“泉”开看今朝
- 国家外汇局:上半年我国跨境资金流动总体保持合理有序
- 复兴号亚运智能动车组在长春下线
- 古籍保护与利用公益项目二期启动
- 意防长否认政府与SpaceX达成任何协议
- 湖南首列海洋公益地铁专列发车
- 警报响彻以色列北部 以军:击落火箭弹
- 辽宁前三季度旅游综合收入5258亿元 同比增长39.5%
- 多地开展校园周边“扫黄打非”专项检查
- 日本众议院副议长海江田万里出版新书《陶渊明的诗歌与人生》
- 林芝森林消防开展义务植树活动 为驻地增添青绿
- 亮相第11届国际零碳循环(暨气化)技术大会 中资企业科林技术获业界关注
- 商务部:全国版外资准入负面清单限制措施已缩减至29条
- 花开时节动京城·秋“水韵京杭”少儿公益绘展在京开幕