6月上旬流通领域重要生产资料价格:19种产品上涨
中新网6月14日电 国家统计局网站14日公布2023年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年6月上旬与5月下旬相比,19种产品价格上涨,28种下降,3种持平。
2023年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3664.9 | 62.7 | 1.7 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3854.0 | 81.0 | 2.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4043.5 | -25.0 | -0.6 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3845.2 | 61.4 | 1.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4666.9 | -48.2 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3953.5 | 86.5 | 2.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 66816.4 | 1905.0 | 2.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 18454.3 | 204.3 | 1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 14982.1 | -132.2 | -0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 19705.7 | -180.0 | -0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 154.3 | -3.0 | -1.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 864.5 | 13.4 | 1.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2056.9 | -73.9 | -3.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6489.0 | -110.3 | -1.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7856.4 | 45.4 | 0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7937.4 | 42.4 | 0.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7043.3 | -22.4 | -0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5679.4 | 0.4 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10095.2 | -177.4 | -1.7 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7464.3 | 117.9 | 1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3791.5 | -208.0 | -5.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3966.9 | -260.4 | -6.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9211.2 | 40.6 | 0.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8902.1 | 37.8 | 0.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7614.7 | -36.5 | -0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8253.3 | 77.3 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1241.4 | -128.6 | -9.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 596.3 | -94.4 | -13.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 687.9 | -107.8 | -13.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 785.6 | -114.4 | -12.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 828.6 | -120.3 | -12.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1625.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1813.2 | -78.6 | -4.2 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 399.6 | -15.9 | -3.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 351.1 | -9.2 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2061.3 | -113.1 | -5.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3827.0 | 3.0 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2792.1 | 74.6 | 2.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2676.4 | 28.9 | 1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16883.7 | 779.8 | 4.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4915.4 | -29.2 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3793.1 | -190.2 | -4.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9900.0 | -59.5 | -0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2186.5 | 46.8 | 2.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3149.2 | -70.6 | -2.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24314.3 | -2200.0 | -8.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11688.1 | 67.9 | 0.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5440.9 | -48.6 | -0.9 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2810.0 | -62.2 | -2.2 |
注:上期为2023年5月下旬。 |
- 最近发表
-
- 随机阅读
-
- 直击中国金鸡百花电影节:鼓浪屿论坛探寻中国影视产业数字之路
- 逾两千人通宵鏖战近300分钟 广汕高铁新塘站普速场开通
- 江西高速首个车流量智能监测预警系统投入使用
- 海南离岛免税店上半年销售额同比增长31%
- 台湾屏东县海域发生4.5级地震 震源深度28千米
- 国内游达4.74亿人次 总花费6326.87亿元 来看春节出游成绩单
- 河南南阳新发现多处岩画 最多可达双排24连穴
- 广东近期强对流天气较活跃 部分地区或有冰雹
- 新疆伊犁射箭少年:愿梦想“正中靶心”
- 商务部介绍RCEP生效实施三周年亮点
- 国际名团名家“扎堆”来华
- 北京今年拟开通三条轨道交通线路 已进入空载试运行
- 中老铁路开通20个月:发送旅客超1900万人次 货物2300多万吨
- 中国证监会:阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借
- (聚焦博鳌)华商聚焦新质生产力:数智融合助力产业链升级
- 沈铁春节假期发送旅客646.1万人次
- 国家建筑绿色低碳技术创新中心寒地低碳技术研发中心成立
- 问鼎全球销量第一,解码Ulike世界品牌之路
- A股房地产板块周三走强
- 在华求学十载非终点 土库曼斯坦女孩因爱延续中国缘
- 热门推荐
-
- 主播说联播丨做好这件事,关乎4.02亿人
- 万亩盐碱地变良田 青海德令哈青稞种植基地开耕
- 韩国国防部宣布再对两名军方官员予以停职处理
- “榜样力量”激励柬埔寨青少年学习中文
- 俄乌局势进展:扎波罗热核电站遭袭失去外部电力供应 联合国秘书长再访乌克兰
- 广西撬动各类促销资金超2亿元 推出超300场次暑期促销活动
- 菲律宾一钢铁厂发生化学品爆炸致4人受伤
- (新春见闻)晋商大院深几许?“大院游”火爆春节假期
- 呈现最新技术、产品等 第二届链博会首次设置先进制造链展区
- (“一带一路”10周年)首席访谈:“一带一路”为人民币国际化带来三大机遇
- 冬日广西气候宜人 自然风光类景区受游客青睐
- 2023中国自动化大会在渝召开 业界共论产业未来
- 伊拉克民兵武装称对叙利亚东南部一美军基地发动无人机袭击
- 中国农业保险政策进一步扩面提标
- 中国—东盟海水养殖产业发展论坛珠海举行
- 乌鲁木齐地窝堡机场今年进出境突破30万人次
- 万名长三角及协作区域职工来沪疗休养交流活动启动
- 经济学家梁小民带读者回望十大商帮 解析五百年兴衰成败之谜
- 德国2023年一季度公共债务达24066亿欧元
- 有过敏症的人群烫发要慎重【尽量减少烫发次数,做好烫发后的护理】