6月上旬流通领域重要生产资料价格:19种产品上涨
中新网6月14日电 国家统计局网站14日公布2023年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年6月上旬与5月下旬相比,19种产品价格上涨,28种下降,3种持平。
2023年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3664.9 | 62.7 | 1.7 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3854.0 | 81.0 | 2.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4043.5 | -25.0 | -0.6 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3845.2 | 61.4 | 1.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4666.9 | -48.2 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3953.5 | 86.5 | 2.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 66816.4 | 1905.0 | 2.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 18454.3 | 204.3 | 1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 14982.1 | -132.2 | -0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 19705.7 | -180.0 | -0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 154.3 | -3.0 | -1.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 864.5 | 13.4 | 1.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2056.9 | -73.9 | -3.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6489.0 | -110.3 | -1.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7856.4 | 45.4 | 0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7937.4 | 42.4 | 0.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7043.3 | -22.4 | -0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5679.4 | 0.4 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10095.2 | -177.4 | -1.7 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7464.3 | 117.9 | 1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3791.5 | -208.0 | -5.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3966.9 | -260.4 | -6.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9211.2 | 40.6 | 0.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8902.1 | 37.8 | 0.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7614.7 | -36.5 | -0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8253.3 | 77.3 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1241.4 | -128.6 | -9.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 596.3 | -94.4 | -13.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 687.9 | -107.8 | -13.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 785.6 | -114.4 | -12.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 828.6 | -120.3 | -12.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1625.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1813.2 | -78.6 | -4.2 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 399.6 | -15.9 | -3.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 351.1 | -9.2 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2061.3 | -113.1 | -5.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3827.0 | 3.0 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2792.1 | 74.6 | 2.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2676.4 | 28.9 | 1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16883.7 | 779.8 | 4.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4915.4 | -29.2 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3793.1 | -190.2 | -4.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9900.0 | -59.5 | -0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2186.5 | 46.8 | 2.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3149.2 | -70.6 | -2.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24314.3 | -2200.0 | -8.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11688.1 | 67.9 | 0.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5440.9 | -48.6 | -0.9 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2810.0 | -62.2 | -2.2 |
注:上期为2023年5月下旬。 |
- 最近发表
-
- 随机阅读
-
- 第四届著作权集体管理论坛共议集体管理创新与AI时代热点
- 浙江:支持优秀文化走出去 推动国潮精品等优质产品出海
- 调查报告指加拿大军队中遭受性侵犯的军人比例增加
- “阳明圣地”探阳明印记:古城添韵 山水添彩 乡村添劲
- 中国延续执行广交会展期内销售的进口展品税收优惠政策
- (“八八战略”观澜)GDP跨越7个千亿级台阶 制造业“压舱”绍兴经济大盘
- 前四个月上海洋山海关监管保税燃料油和保税LNG加注批次同比均增逾一倍
- 外媒:法国阿尔卑斯山地区获得2030年冬奥会举办权
- 中国产纯电动巴士上海黄浦江龙吴口岸搭船启程赴新西兰
- “我们对中国经济的表现依然充满信心”——访渣打集团主席韦浩思
- 今年以来江西警方排查矛盾纠纷29.79万起 化解28.88万起
- 推动青年创新创业合作 西南大学团队赴英国交流
- 中央气象台:黄淮地区及四川盆地等地仍有强降雨
- 甬舟两地多条水上客运航线停航 部分海岛疏客超万人
- 广深加速打造低空经济全产业链
- 豫剧+电音,《满江红》配乐何以如此“带感”
- 华南早稻已开始育秧 4省区完成意向面积5.3%
- 中国本土发起的开源项目不断涌现 将构建先进开源服务体系
- 杭州萧山通报“培训机构老师殴打学生”:情况属实 打人者已被警方控制
- 河南前首富被指“多次联系未果”!辅仁药业缘何从百亿市值沦落到退市
- 热门推荐
-
- “剩菜盲盒”被疯抢?避免食品浪费需要开更多“脑洞”
- 弱冷空气11日前后影响结束 西南地区阴雨模式持续
- 南非燃油价格连续第四个月大幅下调
- 硕世生物关注女性健康 HPV检测赋能智慧健康管理
- 中国驻德国大使吴恳向德国各界辞行
- 澳大利亚专家推荐高性价比旅游地:中国、日本、新西兰上榜
- 青海打造绿色有机农畜产品输出地 取得丰硕成果
- “一带一路”国际技能认证中心在重庆揭牌
- 四川甘孜州雅江县森林火灾已转移3396人 暂无人员伤亡
- 失眠也会遗传?最新研究显示儿童睡眠质量受遗传影响
- 公安部:我国机动车保有量已达4.3亿辆,驾驶人总量达5.1亿人
- 国际最新研究:大西洋飓风现在24小时内从弱增强的可能性加倍
- 多国人士聚福州冀携手打造“海丝”国际名片
- 11月25日“农产品批发价格200指数”比上周五上升0.04个点
- 中国—东盟商务理事会:当前中国与东盟经贸合作正从“面的展开”到“质的升华”
- 释放冰雪经济“热”效应
- “设计新生”启动:青年设计新锐助力乡村振兴
- 贵州黎平:万亩稻田鱼迎来丰收季
- 小红枣做成大产业(乡村行 看振兴)
- 四川省巴中市发布高温橙色预警信号