6月上旬流通领域重要生产资料价格:19种产品上涨
中新网6月14日电 国家统计局网站14日公布2023年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年6月上旬与5月下旬相比,19种产品价格上涨,28种下降,3种持平。
2023年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3664.9 | 62.7 | 1.7 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3854.0 | 81.0 | 2.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4043.5 | -25.0 | -0.6 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3845.2 | 61.4 | 1.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4666.9 | -48.2 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3953.5 | 86.5 | 2.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 66816.4 | 1905.0 | 2.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 18454.3 | 204.3 | 1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 14982.1 | -132.2 | -0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 19705.7 | -180.0 | -0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 154.3 | -3.0 | -1.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 864.5 | 13.4 | 1.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2056.9 | -73.9 | -3.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6489.0 | -110.3 | -1.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7856.4 | 45.4 | 0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7937.4 | 42.4 | 0.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7043.3 | -22.4 | -0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5679.4 | 0.4 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10095.2 | -177.4 | -1.7 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7464.3 | 117.9 | 1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3791.5 | -208.0 | -5.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3966.9 | -260.4 | -6.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9211.2 | 40.6 | 0.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8902.1 | 37.8 | 0.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7614.7 | -36.5 | -0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8253.3 | 77.3 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1241.4 | -128.6 | -9.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 596.3 | -94.4 | -13.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 687.9 | -107.8 | -13.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 785.6 | -114.4 | -12.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 828.6 | -120.3 | -12.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1625.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1813.2 | -78.6 | -4.2 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 399.6 | -15.9 | -3.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 351.1 | -9.2 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2061.3 | -113.1 | -5.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3827.0 | 3.0 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2792.1 | 74.6 | 2.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2676.4 | 28.9 | 1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16883.7 | 779.8 | 4.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4915.4 | -29.2 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3793.1 | -190.2 | -4.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9900.0 | -59.5 | -0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2186.5 | 46.8 | 2.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3149.2 | -70.6 | -2.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24314.3 | -2200.0 | -8.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11688.1 | 67.9 | 0.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5440.9 | -48.6 | -0.9 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2810.0 | -62.2 | -2.2 |
注:上期为2023年5月下旬。 |
- 最近发表
-
- 随机阅读
-
- 重庆武隆发展高山番茄产业引领高质量发展
- 内蒙古首条绿色精品旅游公路开通
- 猫咪绝育坏人、老板意图分析师……年轻人的新副业“搞钱”还搞笑
- 北京埋深最大地下隧道即将贯通 城市副中心将实现东西贯通
- 一圈、两区、三线,新疆布局打好塔克拉玛干沙漠边缘阻击战
- 庆国庆文艺演出在福州举行 呼吁关爱残障人士
- 6月份中国电商物流指数持续回升 连续四个月上涨
- (新春走基层)“90后”小伙儿闫佩伦:梦想加持,从“草原小子”到“臻爱大使”
- 上海专家创新以新型微创治疗技术成功救治难治性癫痫患儿
- 地理不远心理更近 辽宁全力打造对外开放新前沿
- 美国经历2023年“最血腥周末”:发生10起大规模枪击案 59人受害
- 首届漳台小小非遗发言人讲解大赛在福建漳州举行
- 元宵售卖进入高峰 老字号增加人手压缩排队时间
- 山东生态“含绿量”变发展“含金量” 绿水青山持续释放红利
- 2024年亚洲—大洋洲税务师协会年会暨国际税务大会在杭州举办
- 航天员朱杨柱凯旋 父母盼儿回家好好吃顿家乡饭
- 和评理丨美国人权状况持续恶化 侵犯人权罪恶累累
- 高温橙色预警继续!河北河南山东等地局部最高温可达40℃以上
- 城市更新绿色低碳建设交流会在湖北荆门举行
- “碳”路先行|每日开行重载列车87对保电煤运输 国铁太原局实行货列运行新图
- 热门推荐
-
- 青藏科考:探明多年冻土区路面病害影响因素及形成机理
- 欧美出现罕见的猴痘疫情:我们应该担心吗?
- 柬中铁杆友谊堪称典范
- “春风·粤韵:香港竹韵小集五架头专场音乐会”到天津演出
- 西安警方侦破拐卖儿童积案 3个家庭17年后终团聚
- 云南温泉资源富集 “有温度的旅居”受青睐
- “减持”俄罗斯“加码”西方 土耳其在盘算什么
- 浙江云和7个顾问团打通乡贤连结乡情“最后一公里”
- 上海迪士尼乐园将推出首个漫威故事大型景点
- 使用人脸识别应取得个人同意
- 人这一辈子,一定要慎入哀牢山!
- 福州举行致敬抗日志士大型抗战纪念活动 传承抗战精神
- 江苏张靖皋长江大桥北航道桥南锚碇顺利封底
- 黑龙江:本周迎3次降雨 局地累计降水量可达160毫米
- 强降雨致辽宁绥中部分区域电力通信中断 救灾工作正在进行
- 余耕谈新作《为国争》:昔日的足球故事与永远的人物与时代话题
- 安徽一路口发生管道爆裂,多人受伤
- 重庆铜梁小安溪虎峰站水位将超保 重庆发布洪水橙色预警
- 2023金融街论坛年会今天开幕
- “国粹丹青——北京中轴线梨园文化专题美术展”开幕